6,5 tommu Lawn garðsteinn hátalari | |
Lýsing | Upplýsingar |
Mál (þvermál × hæð) | 310*270*290mm |
Lögun | Steingerðin |
Tegund | Hátalari úr grasgarði úr steini |
IP stig | IP66 |
Þyngd (g) | 5,25±0,5Kg |
Notaðu: | Útidyra/Inndyra |
Segulefni | Ferrít |
Þvermál raddspólu (mm/tommu) | 25 mm |
Nafnviðnám (Ω) | 500Ω/1KΩ |
Tíðnisvið (Hz) | 80Hz ~ 20KHz |
Næmi (dB@1m/w) | 84dB |
Mál afl (W) | 100V/20W/10W |
Bjögun (minna en eða jafnt og prósentum) | 5 prósent |
Eftirlíking steinn hátalara röð samþykkir hönnun innsigluð með vatnsheldur, rakaheldur, kulda, hitaþol, höggþol, öryggi osfrv ferningur, gervisteinsfjall, tennisvöllur, golfvöllur, einbýlishús og fleiri staðir.





